Performance du modèle
Backtest honnête sur 1 181 courses Quinté+ (1ᵉʳ octobre 2024 — 31 mars 2025).
Stratégies testées
| Stratégie | Paris | Taux gagnant | ROI | Drawdown max |
|---|---|---|---|---|
| A. N°1 du modèle, toutes courses | 1 181 | 22,3 % | +34,7 % | €58 |
| B. N°1 si proba ≥ 15 % (filtré) | 66 | 48,5 % | +46,5 % | €6 |
| D. Favori PMU (référence) | 1 181 | 28,7 % | −2,2 % | €61 |
La stratégie B « filtrée » sélectionne uniquement les courses où le n°1 du modèle a une probabilité supérieure à 15 % — environ 11 paris par mois, mais avec une probabilité individuelle de victoire de 48,5 %.
Mois par mois
| Mois | Paris | Gagnants | Taux | ROI |
|---|---|---|---|---|
| Octobre 2024 | 227 | 55 | 24,2 % | +32,7 % |
| Novembre 2024 | 193 | 49 | 25,4 % | +51,6 % |
| Décembre 2024 | 150 | 22 | 14,7 % | +6,4 % |
| Janvier 2025 | 211 | 49 | 23,2 % | +47,8 % |
| Février 2025 | 197 | 34 | 17,3 % | +9,6 % |
| Mars 2025 | 203 | 54 | 26,6 % | +52,4 % |
Intervalle de confiance bootstrap à 95 % sur le ROI global : [+15,9 %, +55,1 %]. Tous les mois positifs, deux mois proches du seuil — variance normale pour un système avec un véritable edge.